Clasificación general de la Serie A:
Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. Nápoles 28 23 2 3 64 20 71.
.2. Lazio 28 16 7 5 44 19 55.
.3. Milán AC 28 15 6 7 48 36 51.
.4. Inter de Milán 28 16 2 10 47 32 50.
.5. Roma 28 15 5 8 38 26 50.
.6. Atalanta 28 14 6 8 47 32 48.
.7. Juventus 28 18 5 5 46 22 44.
.8. Fiorentina 28 11 7 10 33 31 40.
.9. Bologna 28 11 7 10 36 36 40.
10. Udinese 28 9 11 8 37 34 38.
11. Torino 27 10 7 10 29 33 37.
12. Sassuolo 27 10 6 11 35 40 36.
13. Monza 28 9 7 12 32 39 34.
14. Empoli 27 6 10 11 24 36 28.
15. Salernitana 28 6 10 12 32 48 28.
16. Lecce 27 6 9 12 24 32 27.
17. Spezia 29 5 10 13 24 44 25.
18. Hellas Verona 28 4 7 17 22 42 19.
19. Sampdoria 28 3 6 19 16 47 15.
20. Cremonese 28 1 10 17 23 52 13.
Nota: A Juventus se le restan 15 puntos por sanción.
jha/lp