En su visita al estadio Renato Dall’Ara de Bolonia, la ‘Juve’ sin su astro ofensivo Cristiano Ronaldo, como regular, salió dispuesto a conseguir el objetivo y lo mostró bien temprano, cuando Federico Chiesa marcó el primero al minuto seis.
Luego el artillero español Morata amplió el marcador al minuto 29 y lo sentenció al 47, poco después que el francés Adrién Rabiot anidara el tercero para la ‘Vieja Señora’. El tanto de la honra, lo anidó Riccardo Orsolini al minuto 85 del partido.
Con su triunfo el elenco dirigido por el ex futbolista Andrea Pirlo termina cuarto con 78 puntos, los mismos que suma Atalanta, tercero, y uno menos que el Milán AC que concluyó segundo, detrás del campeón Inter de Milán (91).
-Resultados:
-Sábado:
-Crotone-Fiorentina 0-0.
-Cagliari-Génova 0-1.
-Sampdoria-Parma 3-0.
-Domingo:
-Inter de Milán-Udinese 5-1.
-Torino-Benevento 1-1.
-Calcio Bologna-Juventus 1-4.
-Sassuolo-Lazio 2-0.
-Atalanta-Milan 0-2.
-Spezia-Roma 2-2.
-Nápoles-Hellas Verona 1-1.
-Tabla de posiciones:
-EQUIPO J G E P Goles Pts.
-1. Inter de Milán 38 28 7 3 89-35 91.
-2. Milan 38 24 7 7 74-41 79.
-3. Atalanta 38 23 9 6 90-47 78.
-4. Juventus 38 23 9 6 77-38 78.
-5. Nápoles 38 24 5 9 86-41 77.
-6. Lazio 38 21 5 12 61-55 68.
-7. Roma 38 18 8 12 68-58 62.
-8. Sassuolo 38 17 11 10 64-56 62.
-9. Sampdoria 38 15 7 16 52-54 52.
-10. Hellas Verona 38 11 12 15 46-48 45.
-11. Génova 38 10 12 16 47-58 42.
-12. Bologna 38 10 11 17 51-65 41.
-13. Fiorentina 38 9 13 16 47-59 40.
-14. Udinese 38 10 10 18 42-58 40.
-15. Spezia 38 9 12 17 52-72 39.
-16. Cagliari 38 9 10 19 43-59 37.
-17. Torino 38 7 16 15 50-69 37.
-18. Benevento 38 7 12 19 40-75 33.
-19. Crotone 38 6 5 27 45-92 23.
-20. Parma 38 3 11 24 39-83 20.
ifb/rws