Clasificación general de la Bundesliga:
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. Borussia Dortmund 30 19 4 7 67 40 61.
.2. Bayern Múnich 29 17 8 4 79 33 59.
.3. Unión Berlín 30 16 8 6 44 31 56.
.4. Friburgo 30 16 8 6 46 37 56.
.5. RB Leipzig 30 16 6 8 54 37 54.
.6. Bayer Leverkusen 30 14 6 10 53 41 48.
.7. Maguncia 29 12 9 8 49 40 45.
.8. Wolfsburgo 29 11 10 8 51 37 43.
.9. Eintracht de Fráncfort 30 11 10 9 50 46 43.
10. Borussia Mönchengladbach 30 9 9 12 44 48 36.
11. Colonia 30 8 11 11 40 48 35.
12. Werder Bremen 30 10 5 15 48 58 35.
13. Augsburgo 30 8 7 15 39 55 31.
14. Hoffenheim 30 8 5 17 39 51 29.
15. Stuttgart 30 6 10 14 38 52 28.
16. Bochum 30 8 4 18 33 67 28.
17. Schalke 04 30 6 9 15 28 57 27.
18. Hertha de Berlín 29 5 7 17 35 59 22.
rgh/lp