Clasificación general de la Serie A:
Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. Inter de Milán 4 4 0 0 13 1 12.
.2. Juventus 4 3 1 0 9 2 10.
.3. Milán AC 4 3 0 1 9 7 9.
.4. Nápoles 4 2 1 1 8 5 7.
.5. Lecce 3 2 1 0 6 3 7.
.6. Atalanta 3 2 0 1 6 2 6.
.7. Hellas Verona 3 2 0 1 4 4 6.
.8. Fiorentina 3 1 1 1 6 7 4.
.9. Frosinone 3 1 1 1 3 4 4. .9. Bologna 3 1 1 1 3 4 4.
11. Torino 3 1 1 1 2 4 4.
12. Génova 4 1 1 2 4 7 4.
13. Sassuolo 3 1 0 2 3 5 3.
14. Monza 3 1 0 2 2 5 3.
15. Lazio 4 1 0 3 4 7 3.
16. Salernitana 3 0 2 1 3 5 2.
17. Udinese 3 0 2 1 1 4 2.
18. Roma 3 0 1 2 4 6 1.
19. Cagliari 3 0 1 2 1 4 1.
20. Empoli 3 0 0 3 0 5 0.
lam/lp