Clasificación general de LaLiga:
Pos. EQUIPO JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. Real Madrid 19 15 3 1 40 11 48.
.2. Girona 19 15 3 1 46 24 48.
.3. Barcelona 19 12 5 2 36 22 41.
.4. Athletic de Bilbao 19 11 5 3 36 19 38.
.5. Atlético de Madrid 19 12 2 5 39 23 38.
.6. Real Sociedad 19 8 8 3 30 19 32.
.7. Betis 19 6 10 3 21 20 28.
.8. Getafe 19 6 8 5 24 25 26.
.9. Valencia 19 7 5 7 22 23 26.
10. Las Palmas 19 7 4 8 16 17 25.
11. Rayo Vallecano 19 5 8 6 18 24 23.
12. Osasuna 19 6 4 9 22 29 22.
13. Villarreal 19 5 4 10 27 38 19.
14. RCD Mallorca 19 3 9 7 17 23 18.
15. Alavés 19 4 5 10 15 25 17.
16. Sevilla 19 3 7 9 23 27 16.
17. Celta de Vigo 19 3 7 9 20 29 16.
18. Cádiz 19 2 9 8 14 26 15.
19. Granada 19 2 5 12 22 40 11.
20. Almería 19 0 5 14 19 43 5.
mem/lp