En Stamford Bridge, el delantero belga hizo las delicias de los aficionados locales, al abrir la pizarra al minuto 15´tras un pase del croata Mateo Kovaic, autor del 2-0 al 49´.
El gol de la sentencia lo marcó otra vez Lukaku, ahora luego de una jugada de César Azpilicueta por una banda que llevó el balón al belga, quien le pegó duro para batir por segunda vez al portero Jed Steer.
Luego de cuatro jornadas, el Chelsea está segundo en la tabla de posiciones con 10 puntos, los mismos que el Manchester United, pero con peor diferencia de goles.
-Resultados:
-Sábado:
-Crystal Palace-Tottenham 3-0.
-Manchester United-Newcastle 4-1.
-Arsenal-Norwich City 1-0.
-Watford-Wolverhampton 0-2. -Brentford-Brighton 0-1.
-Southampton-West Ham 0-0.
-Leicester-Manchester City 0-1.
-Chelsea-Aston Villa 3-0.
-Tabla de posiciones:
-EQUIPO J G E P Goles Pts.
-1. Manchester United 4 3 1 0 11-3 10.
-2. Chelsea 4 3 1 0 9-1 10.
-3. Manchester City 4 3 0 1 11-1 9.
-4. Brighton 4 3 0 1 5-3 9.
-5. Tottenham Hotspur 4 3 0 1 3-3 9.
-6. West Ham United 4 2 2 0 10-5 8.
-7. Liverpool 3 2 1 0 6-1 7.
-8. Everton 3 2 1 0 7-3 7.
-9. Leicester City 4 2 0 2 4-6 6.
-10. Brentford 4 1 2 1 3-2 5.
-11. Crystal Palace 4 1 2 1 5-5 5.
-12. Aston Villa 4 1 1 2 5-7 4.
-13. Wolverhampton 4 1 0 3 2-3 3.
-14. Southampton 4 0 3 1 4-6 3.
-15. Watford 4 1 0 3 3-7 3.
-16. Arsenal 4 1 0 3 1-9 3.
-17. Leeds United 3 0 2 1 4-8 2.
-18. Burnley 3 0 1 2 2-5 1.
-19. Newcastle United 4 0 1 3 5-12 1.
-20. Norwich City 4 0 0 4 1-11 0.
npg/rws