-Resultados:
-Viernes:
-Lazio-Crotone 3-2.
-Atalanta-Spezia 3-1.
-Sábado:
-Sassuolo-Hellas Verona 3-2.
-Benevento-Fiorentina 1-4.
-Génova-Udinese 1-1.
-Domingo:
-Bolonia-Sampdoria.
-Parma-Roma.
-Torino-Inter.
-Cagliari-Juventus.
-Milan-Nápoles.
-Tabla de posiciones:
-EQUIPO J G E P Goles Pts.
-1. Inter de Milán 26 19 5 2 63-25 62.
-2. Milan AC 26 17 5 4 50-30 56.
-3. Juventus de Turí 25 15 7 3 51-21 52.
-4. Atalanta 27 15 7 5 63-34 52.
-5. Roma 26 15 5 6 51-38 50.
-6. Nápoles 25 15 2 8 55-29 47.
-7. Lazio 26 14 4 8 42-37 46.
-8. Sassuolo 26 10 9 7 43-41 39.
-9. Hellas Verona 27 10 8 9 36-32 38.
-10. Udinese 27 8 9 10 30-35 33.
-11. Sampdoria 26 9 5 12 36-39 32.
-12. Fiorentina 27 7 8 12 33-42 29.
-13. Bologna 26 7 7 12 33-41 28.
-14. Génova 27 6 10 11 28-39 28.
-15. Spezia 27 6 8 13 34-50 26.
-16. Benevento 27 6 8 13 27-52 26.
-17. Cagliari 26 5 7 14 29-43 22.
-18. Torino 24 3 11 10 35-45 20.
-19. Parma 26 2 10 14 23-52 16.
-20. Crotone 27 4 3 20 30-67 15.
rc/rws