Los ‘Gunners’, jugando en sus predios del Emirates Stadium, aproveccharon la pasividad de la defensa visitante para asegurar el triunfo en la primera mitad gracias a tantos de Emile Smith-Rowe (12´), Pierre-Emerick Aubameyang (27´) y Bukayo Saka (34´).
Con esta victoria el Arsenal suma nueve puntos y se ubica en la décima plaza con nueve puntos, los mismos que totalizan sus víctimas (11) y el Brentford, dueño del escaño nueve.
-Resultados:
-Sábado:
-Chelsea-Manchester City 0-1.
-Manchester United-Aston Villa 0-1.
-Leicester-Burnley 2-2.
-Leeds-West Ham 1-2.
-Everton-Norwich City 2-0.
-Watford-Newcastle 1-1.
-Brentford-Liverpool 3-3.
-Domingo:
-Southampton-Wolverhampton 0-1.
-Arsenal-Tottenham 3-1.
-Lunes:
-Crystal Palace – Brighton.
-Tabla de posiciones:
-EQUIPO J G E P Goles Pts.
-1. Liverpool 6 4 2 0 15-4 14.
-2. Manchester City 6 4 1 1 12-1 13.
-3. Chelsea 6 4 1 1 12-2 13.
-4. Manchester United 6 4 1 1 13-5 13.
-5. Everton 6 4 1 1 12-7 13.
-6. Brighton & Hove 5 4 0 1 7-4 12.
-7. West Ham United 6 3 2 1 13-8 11.
-8. Aston Villa 6 3 1 2 9-7 10.
-9. Brighton 6 2 3 1 8-5 9.
-10. Arsenal 6 3 0 3 5-10 9.
-11. Tottenham Hotspur 6 3 0 3 4-9 9.
-12. Watford 6 2 1 3 7-9 7.
-13. Leicester City 6 2 1 3 7-10 7.
-14. Crystal Palace 5 1 2 2 5-8 5.
-15. Wolverhampton 6 2 0 4 3-5 6.
-16. Southampton 6 1 4 1 5-6 7.
-17. Newcastle United 6 0 3 3 7-14 3.
-18. Leeds United 6 0 3 3 6-14 3.
-19. Burnley 6 0 2 4 5-11 2.
-20. Norwich City 6 0 0 6 2-16 0.
mgt/rws