Clasificación general de la Serie A:
Pos. Equipo JJ JG JE JP GF GC Pts.
.1. AC Milán 37 25 8 4 66-31 83.
.2. Inter de Milán 37 24 9 4 81-32 81.
.3. Nápoles 37 23 7 7 71-31 76.
.4. Juventud 37 20 10 7 57-35 70.
.5. Roma 38 18 9 11 59-43 63.
.6. Lazio 37 18 9 10 74-55 63.
.7. Florentina 37 18 5 14 57-51 59.
.8. Atalanta 37 16 11 10 65-47 59.
.9. Hellas Verona 37 14 10 13 62-56 52.
10. Torino 38 13 11 14 46-41 50.
11. Sassuolo 37 13 11 13 64-63 50.
12. Udinese 37 10 14 13 57-58 44.
13. Bologna 37 11 10 16 43-55 43.
14. ESPOLI 37 9 11 17 49-70 38.
15. Sampdoria 37 10 6 21 46-60 36.
16. Spezia 37 10 6 21 41-68 36.
17. Salernitana 37 7 10 20 33-74 31.
18. Cagliari 37 6 11 20 34-68 29.
19. Génova 37 4 16 17 27-59 28.
20. Venecia 37 6 8 23 34-69 26.
rgh/lp