Los Celtics llegan al parón con apenas medio juego de ventaja en el circuito Este sobre Milwaukee Bucks, que la víspera sufrió la pérdida temporal de su astro Gianni Antetokoumpo, tras lesionarse en una muñeca en el partido ante Chicago Bulls.
Mientras los Nuggets marchan cómodos en el Oeste, con diferencia de cinco juegos sobre Memphis Grizzlies.
Posiciones en la Conferencia Este:
.1.- Boston Celtics 42 17 —
.2.- Milwaukee Bucks 41 17 0.5
.3.- Philadelphia 76ers 38 19 3.0
.4.- Cleveland Cavaliers 38 23 5.0
.5.- Brooklyn Nets 34 24 7.5
.6.- New York Knicks 33 27 9.5
.7.- Miami Heat 32 27 10.0
.8.- Atlanta Hawks 29 30 13.0
.9.- Washington Wizards 28 30 13.5
10.- Toronto Raptors 28 31 14.0
11.- Chicago Bulls 26 33 16.0
12.- Indiana Pacers 26 34 16.5
13.- Orlando Magic 24 35 18.0
14.- Charlotte Hornets 17 43 25.5
15.- Detroit Pistons 15 44 27.0
Conferencia Oeste:
.1.- Denver Nuggets 41 18 —
.2.- Memphis Grizzlies 35 22 5.0
.3.- Sacramento Kings 32 25 8.0
.4.- Los Angeles Clippers 33 28 9.0
.5.- Phoenix Suns 32 28 9.5
.6.- Dallas Mavericks 31 29 10.5
.7.- New Orleans Pelicans 30 29 11.0
.8.- Minnesota Timberwolves 31 30 11.0
.9.- Golden State Warriors 29 29 11.5
10.- Oklahoma Thunder 28 29 12.0
11.- Utah Jazz 29 31 12.5
12.- Portland Trail Blazers 28 30 12.5
13.- Los Angeles Lakers 27 32 14.0
14.- San Antonio Spurs 14 45 27.0
15.- Houston Rockets 13 45 27.5
mem/jcm