El argentino Roberto Pereyra abrió el marcador para los ganadores a los nueve minutos, el portugués Beto puso el segundo en el descuento de la parte inicial (45+6) y el alemán Kingsley Ehizibue marcó el de la tranquilidad (70).
Por los derrotados, el sueco Zlatan Ibrahimovic consiguió el único tanto, al transformar un penal en el descuento de la primera mitad (45+4), para convertirse en el jugador de más edad (41 años y 166 días) en marcar en la Serie A.
Ibrahimovic salió de titular y superó el récord que ostentaba desde mayo de 2007 Alessandro Costacurta (41 años y 25 días), también marcando entonces para el AC Milán en un partido ante el Udinese.
En la tabla de posicion es, el AC Milán, que en sus tres últimos partidos ligueros apenas sumó un punto, podría abandonar la zona de clasificación a la Liga de Campeones de Europa.
Tiene por el momento una unidad más que la Roma (quinta del torneo), que visita mañana a la Lazio (tercera) en el gran derbi de la capital.
El líder Nápoles, que aventaja en 18 puntos al segundo clasificado, el Inter de Milán, juega también el domingo en el terreno del Torino (noveno).
Resultados de la jornada 27:
Viernes:
-Sassuolo — Spezia 1-0.
-Atalanta — Empoli 2-1.
Sábado:
-Monza — Cremonese 1-1.
-Salernitana — Bolonia 2-2.
-Udinese — AC Milán 3-1.
Domingo:
-Sampdoria — Hellas Verona.
-Fiorentina — Lecce.
-Torino — Nápoles.
-Lazio — Roma.
-Inter — Juventus.
Tabla de posiciones:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. |
1-Nápoles | 26 | 22 | 2 | 2 | 60 | 16 | 68. |
2-Inter | 26 | 16 | 2 | 8 | 47 | 30 | 50. |
3-Lazio | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 19 | 49. |
4-AC Milán | 27 | 14 | 6 | 7 | 44 | 36 | 48. |
5-Roma | 26 | 14 | 5 | 7 | 35 | 25 | 47. |
6-Atalanta | 27 | 13 | 6 | 8 | 44 | 31 | 45. |
7-Juventus | 26 | 16 | 5 | 5 | 44 | 22 | 38. |
8-Udinese | 27 | 9 | 11 | 7 | 37 | 31 | 38. |
9-Torino | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 29 | 37. |
10-Bolonia | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 36 | 37. |
11-Sassuolo | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 40 | 36. |
12-Fiorentina | 26 | 9 | 7 | 10 | 31 | 31 | 34. |
13-Monza | 27 | 9 | 7 | 11 | 32 | 37 | 34. |
14-Empoli | 27 | 6 | 10 | 11 | 24 | 36 | 28. |
15-Lecce | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 31 | 27. |
16-Salernitana | 27 | 6 | 9 | 12 | 31 | 47 | 27. |
17-Spezia | 27 | 5 | 9 | 13 | 23 | 43 | 24. |
18-Hellas Verona | 26 | 4 | 7 | 15 | 21 | 38 | 19. |
19-Cremonese | 27 | 1 | 10 | 16 | 22 | 49 | 13. |
20-Sampdoria | 26 | 2 | 6 | 18 | 13 | 43 | 12. |
jha/am