—
RESULTADOS:
Sábado:
Cagliari – Hellas Verona 1 – 2.
Napoli – Sassuolo 6 – 1.
Sampdoria – Génova 1 – 0.
Spezia – Lazio 3 – 4.
Domingo:
Juventus – Venecia 2 – 1.
AC Milán – Fiorentina 1 – 0.
Empoli – Torino 1 – 3.
Udinese – Inter de Milán 1 – 2.
Roma – Bologna 0 – 0.
Lunes:
Atalanta – Salernitana.
—
CLASIFICACIÓN:
EQUIPOS PJ PG PE PP GOLES PTS
1. AC Milán 35 23 8 4 61-30 77.
2. Inter de Milán 35 22 9 4 74-29 75.
3. Nápoli 35 21 7 7 67-31 70.
4. Juventus 35 20 9 6 54-31 69.
5. Roma 35 17 8 10 55-40 59.
6. Lazio 35 17 8 10 70-53 59.
7. Fiorentina 35 17 5 13 54-47 56.
8. Atalanta 34 15 10 9 61-43 55.
9. Hellas Verona 35 14 10 11 61-52 52.
10. Torino 35 12 11 12 45-37 47.
11. Sassuolo 35 12 10 13 60-61 46.
12. Udinese 35 10 13 12 54-54 43.
13. Bologna 35 11 10 14 39-48 43.
14. Empoli 35 9 10 16 46-65 37.
15. Sampdoria 35 9 6 20 42-57 33.
16. Spezia 35 9 6 20 37-63 33.
17. Cagliari 35 6 10 19 32-64 28.
18. 33 6 7 20 28-70 25.
19. Génova 35 3 16 16 25-55 25.
20. Venecia34 5 7 22 28-63 22.
mgt/jdg