Los napolitanos, derrotados en la anterior fecha en casa por la Lazio, alcanzaron los 18 puntos sobre el segundo clasificado, el Inter de Milán, superado el viernes 1-2 en el campo de la Spezia (17).
El georgiano Khvicha Kvaratshkhelia, sensación de la temporada en la Serie A, desbloqueó el partido con un tiro justo debajo del larguero para poner el 1-0 a los 60 minutos.
Los líderes del Calcio no cesaron de presionar y ampliaron su ventaja en el 77 gracias al kosovar Amir Rrahmani.
El triunfo llega a cuatro días de recibir al Eintracht Fráncfort en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones europea, con ventaja de los italianos 2-0 en la ida en Alemania.
La Lazio, tercera de la clasificación, igualó 0-0 ante el Bolonia y quedó con dos puntos más que Roma (cuarta) y AC Milán (quinto), quienes le pueden superar en la tabla, y hasta sacarle de la zona Champions, si ganan al Sassuolo mañana y a la Salernitana el lunes, respectivamente.
En el primer desafío sabatino, el Udinese (noveno del torneo) venció 1-0 en el terreno del Empoli (14), con un tanto del brasileño Rodrigo Becao a los 54 minutos.
Resultados de la jornada 26:
Viernes:
-Spezia — Inter 2-1.
Sábado:
-Empoli — Udinese 0-1.
-Nápoles — Atalanta 2-0.
-Bolonia — Lazio 0-0.
Domingo:
-Lecce — Torino.
-Hellas Verona — Monza.
-Cremonese — Fiorentina.
-Roma — Sassuolo.
-Juventus — Sampdoria.
Lunes:
-AC Milán — Salernitana.
Tabla de posiciones:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. |
1-Nápoles | 26 | 22 | 2 | 2 | 60 | 16 | 68. |
2-Inter | 26 | 16 | 2 | 8 | 47 | 30 | 56. |
3-Lazio | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 19 | 49. |
4-Roma | 25 | 14 | 5 | 6 | 32 | 21 | 47. |
5-AC Milán | 25 | 14 | 5 | 6 | 42 | 32 | 47. |
6-Atalanta | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 30 | 42. |
7-Bolonia | 26 | 10 | 6 | 10 | 31 | 34 | 36. |
8-Juventus | 25 | 15 | 5 | 5 | 40 | 20 | 35. |
9-Udinese | 26 | 8 | 11 | 7 | 34 | 30 | 35. |
10-Torino | 25 | 9 | 7 | 9 | 27 | 29 | 34. |
11-Monza | 25 | 9 | 5 | 11 | 30 | 35 | 32. |
12-Fiorentina | 25 | 8 | 7 | 10 | 29 | 31 | 31. |
13-Sassuolo | 25 | 8 | 6 | 11 | 30 | 37 | 30. |
14-Empoli | 26 | 6 | 10 | 10 | 23 | 34 | 28. |
15-Lecce | 25 | 6 | 9 | 10 | 24 | 29 | 27. |
16-Salernitana | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | 44 | 25. |
17-Spezia | 26 | 5 | 9 | 12 | 23 | 42 | 24. |
18-Hellas Verona | 25 | 4 | 6 | 15 | 20 | 37 | 18. |
19-Cremonese | 25 | 1 | 9 | 15 | 21 | 46 | 12. |
20-Sampdoria | 25 | 2 | 6 | 17 | 11 | 39 | 12. |
lam/am