El islandés Albert Gudmundsson al minuto cinco, el argentino Mateo Retegui, nacionalizado italiano (45), el noruego Morten Thorsby (74) y el brasileño Junior Messias (81) anotaron los goles del conjunto entrenado por Alberto Gilardino.
Bryan Cristante marcó el tanto de los romanos al minuto 22 y ahora los dirigidos por el portugués José Mourinho apenas tienen una victoria en seis choques para ocupar el puesto 16 de la tabla con cinco puntos y el Génova suma dos unidades más.
En otro partido, la Fiorentina dominó ante el Frosinone, pero pagó caro su ineficacia frente al arco rival para empatar 1-1.
La Viola pudo alcanzar a la Juventus en el tercer puesto con una victoria y parecía encaminado al éxito cuando el argentino Nicolás González anotó de cabeza a los 19 minutos.
Sin embargo, fallaron muchas ocasiones y el argentino Matías Soulé igualó a los 70 para el Frosinone, que apenas ha perdido un encuentro en su retorno a la Serie A.
Resultados de la sexta jornada:
Martes:
-Juventus — Lecce 1-0.
Miércoles:
-Hellas Verona — Atalanta 0-1.
-Empoli — Salernitana 1-0.
-Cagliari — AC Milán 1-3.
-Lazio — Torino 2-0.
-Inter — Sassuolo 1-2.
-Nápoles — Udinese 4-1.
Jueves:
-Monza — Bolonia 0-0.
-Frosinone — Fiorentina 1-1.
-Génova — Roma 4-1.
Tabla de posiciones:
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts. |
1-Inter de Milán | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | 15. |
2-AC Milán | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | 15. |
3-Juventus | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13. |
4-Atalanta | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 12. |
5-Lecce | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11. |
6-Fiorentina | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | 11. |
7-Nápoles | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 11. |
8-Frosinone | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9. |
9-Sassuolo | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | 9. |
10-Torino | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8. |
11-Génova | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7. |
12-Bolonia | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7. |
13-Hellas Verona | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7. |
14-Lazio | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7. |
15-Monza | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 6. |
16-Roma | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 11 | 5. |
17-Empoli | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 13 | 3. |
18-Udinese | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3. |
19-Empoli | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3. |
20-Cagliari | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2. |
rgh/am