-Resultados:
-Viernes:
-Fiorentina-Spezia 3–0.
-Cagliari-Torino 0–1.
-Sábado:
-Lazio-Sampdoria 1-0.
-Génova-Hellas Verona 2-2.
-Sassuolo-Bolonia 1-1.
-Domingo:
-Parma-Udinese 2–2.
-Milan- inter 0–3.
-Atalanta-Nápoles 4-2.
-Benevento-Roma 0-0.
-Lunes:
-Juventus-Crotone.
-Tabla de posiciones:
-EQUIPO J G E P Goles Pts.
-1. Inter de Milán 23 16 5 2 57-24 53.
-2. Milan 23 15 4 4 45-28 49.
-3. Roma 23 13 5 5 47-35 44.
-4. Atalanta 23 12 7 4 53-31 43.
-5. Lazio 23 13 4 6 38-30 43.
-6. Juventus 21 12 6 3 41-19 42.
-7. Nápoles 22 13 1 8 47-25 40.
-8. Sassuolo 23 9 8 6 37-34 35.
-9. Hellas Verona 23 9 7 7 30-26 34.
-10. Sampdoria 23 9 3 11 33-34 30.
-11. Génova 23 6 8 9 26-33 26.
-12. Bologna 23 6 7 10 30-37 25.
-13. Udinese 23 6 7 10 25-33 25.
-14. Fiorentina 23 6 7 10 25-35 25. -15. Benevento 23 6 7 10 25-42 25.
-16. Spezia 23 6 6 11 30-41 24.
-17. Torino 23 3 11 9 33-41 20.
-18. Cagliari 23 3 6 14 24-41 15.
-19. Parma 23 2 8 13 17-45 14.
-20. Crotone 22 3 3 16 23-52 12.
oda/rws