lunes 25 de noviembre de 2024

TV

lunes 25 de noviembre de 2024

MATERIAL DE ARCHIVO

Medallero de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020

Tokio, 3 sep (Prensa Latina) China continuó hoy al frente de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, con 85 preseas de oro y 184 premios en total. A continuación, ofrecemos el medallero después de concluida la décima jornada competitiva.

Lugar País Oro Plata Bronce Total

-1. China 85 53 46 184

-2. Gran Bretaña37 34 40 111

-3. EEUU 34 34 24 92

-4. CPR 34 29 44 107

-5. Ucrania 24 44 26 94

-6. Países Bajos23 15 16 54

-7. Brasil 21 14 26 61

-8. Australia 18 27 27 72

-9. Italia 13 27 25 65

-10. Azerbaiyán 12 1 4 17

-11. Alemania 11 11 17 39

-12. Francia 10 13 28 51

-13. Irán 10 9 1 20

-14. España 9 13 11 33

-15. Japón 8 12 14 34

-16. Hungría 7 5 3 15

-17. Uzbekistán 7 4 6 17

-18. México 7 2 12 21

-19. Polonia 6 6 11 23

-20. Nueva Zelanda 6 3 3 12

-20. Suiza 6 3 3 12

-22. Israel 6 2 1 9

-23. Belarús 5 1 1 7

-24. Canadá 4 10 6 20

-25. Tai 4 4 7 15

-26. Bélgica 4 3 8 15

-27. Argelia 4 2 4 10

-28. Irlanda 4 2 1 7

-29. Sudáfrica 4 1 1 6

-30. Colombia 3 7 13 23

-31. Túnez 3 4 2 9

-32. Eslovaquia 3 2 4 9

-33. Nigeria 3 1 4 8

-34. Cuba 3 1 1 5

-34. Dinamarca 3 1 1 5

-36. Jordania 3 0 1 4

-37. India 2 6 5 13

-38. Turquía 2 4 9 15

-39. República Checa 2 3 3 8

-40. Chile 2 3 0 5

-41. Venezuela 2 2 2 6

-42. Noruega 2 0 2 4

-43. Singapur 2 0 0 2

-44. Surcorea 1 7 11 19

-45. Austria 1 5 3 9

-46. Suecia 1 4 2 7

-47. Marruecos 1 3 2 6

-48. Kazajstán 1 3 1 5

-48. Finlandia 1 3 1 5

-50. Grecia 1 2 6 9

-51. Serbia 1 2 1 4

-52. Malasia 1 2 0 3

-53. Ecuador 1 0 2 3

-54. Chipre 1 0 1 2

-54. Sri Lanka 1 0 1 2

-54. Emiratos Árabes Unidos1 0 1 2

-57. Etiopía 1 0 0 1

-57. Perú 1 0 0 1

-57. Pakistán 1 0 0 1 -57. Mongolia 1 0 0 1

-61. Egipto 0 5 2 7

-62. Argentina 0 4 3 7 -63. Letonia 0 3 2 5

-64. Georgia 0 3 0 3

-65. Croacia 0 2 3 5

-66. Bulgaria 0 2 0 2

-67. Indonesia 0 1 2 3

-68. Namibia 0 1 1 2

-68. Eslovenia 0 1 1 2

-68. Iraq 0 1 1 2

-68. Rumania 0 1 1 2

-72. Kwuait 0 1 0 1

-72. Costa Rica 0 1 0 1

-72. Vietnam 0 1 0 1

-75. Lituania 0 0 3 3

-76. Hong Kong 0 0 2 2

-77. Portugal 0 0 1 1 -77. Uganda 0 0 1 1

-77. Omán 0 0 1 1

-77. Taipéi de China 0 0 1 1

-77. El Salvador 0 0 1 1

-77. Arabia Saudí 0 0 1 1

-77. Kenia 0 0 1 1

-77. Montenegro 0 0 1 1

mgt/jdg/cbm

NOTAS RELACIONADAS
RELACIONADAS DE ARCHIVO
EDICIONES PRENSA LATINA

La contribución de la cultura y la tradición para el desarrollo socioeconómico de la comunidad

El consorcio conformado por la Ong OIKOS Cooperãçao e Desenvolvimento, el Gobierno Municipal de Cienfuegos y la Universidad Carlos Rafael Rodríguez tiene la intención de adjudicar el siguiente contrato de suministro en el marco del proyecto “Trazos Libre.

La contribución de la cultura y la tradición para el desarrollo socioeconómico de la comunidad”, cofinanciado por la Unión Europea y el Instituto Camões de Portugal, en Cuba, bajo la línea temática «Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales»:

  • Equipamientos para los emprendimientos culturales del Distrito Creativo La Gloria, Cienfuegos ( O.12 – 2023/TL)


Se invitan a los proveedores interesados a obtener el expediente de licitación en la representación de OIKOS en Cuba sita en Calle 26 n.61, entre 11 y 13, Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana, o escribiendo el correo electrónico E-mail chiara.vighi@oikos.pt

Las ofertas deberán ser entregadas en la sede de OIKOS en Cuba antes del día 31 de enero ( 6:00 pm hs de Cuba)  o por e-mail a las direcciones de correo siguientes: chiara.vighi@oikos.pt, cruzcruzarnaldo@gmail.com
Cualquier información adicional, así como posibles aclaraciones y preguntas deberán ser dirigidas exculsivamente por correo electronico.