El héroe del partido por el equipo neroazurro resultó el artillero belga Romelo Lukaku, autor de dos dianas en la primera mitad, a los minutos 22´y 45´, que hubieran bastado para firmar el decimoquinto éxito del equipo.
Sin embargo, los dirigidos por Antonio Conte querían más y luego de soportar un tanto del centrocampista argentino Gonzalo Escalante, se apoyaron en otro jugador nacido en esa nación suramericana, Lautaro Martínez para rubricar el 3-1 definitivo.
Con el triunfo el Inter suma 50 unidades y escala a la cúspide de la lid, ahora un punto por delante de su más enconado rival, el AC Milán y siete por encima del Roma que marcha tercero.
-Resultados:
-Viernes:
-Bologna-Benevento 1-1.
-Sábado:
-Torino-Génova 0-0.
-Nápoles -Juventus 1-0.
-Spezia-Milan 2-0.
-Domingo:
-Roma–Udinese 3-0.
-Cagliari-Atalanta 0-1.
-Sampdoria-Fiorentina 2-1.
-Crotone-Sassuolo 1-2.
-Inter de Milán-Lazio 3-1.
-Lunes:
-Hellas Verona-Parma.
-Tabla de posiciones:
-EQUIPO J G E P Goles Pts.
-1. Inter de Milán 22 15 5 2 54-24 50.
-2. Milan 22 15 4 3 45-25 49.
-3. Roma 22 13 4 5 47-35 43.
-4. Juventus de Turin 21 12 6 3 41-19 42.
-5. Nápoles 21 13 1 7 45-21 40.
-6. Atalanta 22 11 7 4 49-29 40.
-7. Lazio 22 12 4 6 37-30 40.
-8. Sassuolo 22 9 7 6 36-33 34.
-9. Hellas Verona 21 8 6 7 26-23 30.
-10. Sampdoria 22 9 3 10 33-33 30.
-11. Génova 22 6 7 9 24-31 25.
-12. Bologna 22 6 6 10 29-36 24.
-13. Spezia 22 6 6 10 30-38 24.
-14. Udinese 22 6 6 10 23-31 24.
-15. Benevento 22 6 6 10 25-42 24.
-16. Fiorentina 22 5 7 10 22-35 22.
-17. Torino 22 2 11 9 32-41 17.
-18. Cagliari 22 3 6 13 24-40 15.
-19. Parma 21 2 7 12 14-41 13.
-20. Crotone 22 3 3 16 23-52 12.
oda/rws