En el estadio Mineirão, Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais (sudeste), el apodado equipo Alviverde puede ser campeón incluso en caso de derrota.
Con un simple empate, el Palmeiras se alza con el trofeo, sin embargo, en caso de fracaso, el equipo solo perdería el título de ganar el Atlético-MG o Flamengo, y ambos necesitarían sacar un gran saldo de goles.
Por su parte, el Cruzeiro entra en la grama buscando la vacante en la Sudamericana 2023. Quiere ganar para asegurar la clasificación para la lid continental el próximo año.
El Palmeiras debe tener fuerza máxima en este cotejo, pues no hay ningún atleta suspendido por tarjeta.
La duda queda por el lateral, el uruguayo Joaquin Piquerez, quien dejó el anterior partido contra el Fluminense con dolores y debe pasar por exámenes.
El Cruzeiro tendrá el regreso de William, que cumplió suspensión en la última ronda.
Posibles alineaciones
Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez y Murilo; Mayke, Richard Ríos, Zé Rafael, Raphael Veiga y Piquerez; Endrick y Breno Lopes. Técnico: Abel Ferreira.
Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán y Marlon; Lucas Silva, Japa (Mateus Vital) e Ian Luccas; Matheus Pereira, Arthur Gomes y Bruno Rodrigues. Técnico: Paulo Autuori.
Clasificación:
PJ | G | E | P | GF | GC | Pts | |
.1. Palmeiras | 37 | 20 | 9 | 8 | 63 | 32 | 69 |
.2. Atlético Mineiro | 37 | 19 | 9 | 9 | 51 | 28 | 66 |
.3. Flamengo | 37 | 19 | 9 | 9 | 56 | 41 | 66 |
.4. Grêmio | 37 | 20 | 5 | 12 | 60 | 54 | 65 |
.5. Botafogo | 37 | 18 | 10 | 9 | 57 | 34 | 64 |
.6. Bragantino | 37 | 17 | 11 | 9 | 48 | 33 | 62 |
.7. Fluminense | 37 | 16 | 8 | 13 | 49 | 44 | 56 |
.8. Athletico Paranaense | 37 | 14 | 14 | 9 | 51 | 40 | 56 |
.9. Internacional | 37 | 14 | 10 | 13 | 43 | 44 | 52 |
10. Fortaleza | 37 | 14 | 9 | 14 | 43 | 43 | 51 |
11. São Paulo | 37 | 13 | 11 | 13 | 39 | 38 | 50 |
12. Cuiabá | 37 | 13 | 9 | 15 | 37 | 39 | 48 |
13. Corinthians | 37 | 11 | 14 | 12 | 45 | 48 | 47 |
14. Cruzeiro | 37 | 11 | 13 | 13 | 34 | 31 | 46 |
15. Santos | 37 | 11 | 10 | 16 | 38 | 62 | 43 |
16. Vasco da Gama | 37 | 11 | 9 | 17 | 39 | 50 | 42 |
17. Bahía | 37 | 11 | 8 | 18 | 46 | 52 | 41 |
18. Goiás | 37 | 8 | 11 | 18 | 35 | 53 | 35 |
19. Coritiba | 37 | 8 | 6 | 23 | 41 | 71 | 30 |
20. América | 37 | 5 | 9 | 23 | 42 | 80 | 24 |
oda/ocs