En la primera jornada de finales, la delegación mexicana ganó tres coronas en el taekwondo, dos en clavados y una en tiro para secundar en el medallero a la gran favorita, la representación de Estados Unidos, líder con nueve preseas de oro, cinco de plata y seis de bronce.
Brasil ocupa la tercera plaza con cuatro metales dorados, tres plateados y seis bronceados, seguida de cerca por Canadá (4-2-3).
También subieron a lo más alto del podio, República Dominicana, ubicada en la quinta posición con un pergamino áureo, dos subtítulos y un tercer escaño, Venezuela, dueña del sexto peldaño (1-2-0), y Cuba, séptima por naciones (1-0-0).
Medallero de Santiago 2023:
País | Oro | Plata | Bronce | Total. |
1-Estados Unidos | 9 | 5 | 6 | 20. |
2-México | 6 | 3 | 3 | 12. |
3-Brasil | 4 | 3 | 6 | 13. |
4-Canadá | 4 | 2 | 3 | 9. |
5-República Dominicana | 1 | 2 | 1 | 4. |
6-Venezuela | 1 | 2 | 0 | 3. |
7-Cuba | 1 | 0 | 0 | 1. |
8-Argentina | 0 | 2 | 3 | 5. |
-Colombia | 0 | 2 | 3 | 5. |
10-Chile | 0 | 2 | 0 | 2. |
11-Perú | 0 | 1 | 3 | 4. |
12-Equipo de Atletas Independientes | 0 | 1 | 0 | 1. |
-Nicaragua | 0 | 1 | 0 | 1. |
14-Puerto Rico | 0 | 0 | 2 | 2. |
15-Ecuador | 0 | 0 | 1 | 1. |
lam/am