Los aztecas obtuvieron cuatro preseas de oro este jueves, por apenas una de los canadienses, hecho que facilitó la escalada de los mexicanos.
Después de esa remontada temporal, México archiva 30 medallas doradas, 15 de plata y 25 de bronce, y marcha por detrás del líder destacado Estados Unidos (59-40-40), mientras Canadá (29-24-30) ancla en la tercera posición.
Detrás del trío de punteros aparecen Brasil (14-25-27), Colombia (6-11-12), Chile (5-12-11) y República Dominicana (4-4-4), por ese orden.
Cuba, otrora protagonista en estas lides regionales, ocupa una discretísima octava posición, con apenas tres títulos, cuatro metales de plata y seis de bronce, para un total de 13 medallas.
Argentina (2-10-10) y Ecuador (2-4-9), que aparecen en la novena y décima posición, tienen mayor total de medallas que los cubanos, algo absolutamente impensado años atrás.
—
TABLA DE MEDALLAS SANTIAGO 2023:
País | Oro | Plata | Bronce | Total. |
1-Estados Unidos | 59 | 40 | 40 | 139. |
2-México | 30 | 15 | 25 | 70. |
3-Canadá | 29 | 24 | 30 | 83. |
4-Brasil | 14 | 25 | 27 | 66. |
5-Colombia | 6 | 11 | 12 | 29. |
6-Chile | 5 | 12 | 11 | 28. |
7-Dominicana | 4 | 4 | 4 | 12. |
8-Cuba | 3 | 4 | 6 | 13. |
9-Argentina | 2 | 10 | 10 | 22. |
10-Ecuador | 2 | 4 | 9 | 15. |
11-Venezuela | 2 | 4 | 5 | 11. |
12-Equipo de Atletas Independientes | 2 | 4 | 4 | 10. |
13-Uruguay | 2 | 2 | 1 | 5. |
14-Perú | 2 | 1 | 8 | 11. |
15-Bolivia | 2 | 1 | 2 | 5. |
16-Trinidad y Tobago | 1 | 0 | 1 | 2. |
17-Nicaragua | 0 | 2 | 0 | 2. |
18-Haití | 0 | 1 | 2 | 3. |
19-Suriname | 0 | 1 | 0 | 1. |
20-Puerto Rico | 0 | 0 | 6 | 6. |
21-Costa Rica | 0 | 0 | 2 | 2. |
21-Panamá | 0 | 0 | 2 | 2. |
21-Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2. |
22-Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1. |
22-Bermudas | 0 | 0 | 1 | 1. |
22-El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1. |
22-Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1. |
rgh/yas