Los caribeños, otrora grandes protagonistas en estas lides regionales, sumaron par de títulos en el boxeo y llegaron a cinco preseas áureas en la cita multideportiva chilena, para anclar en la séptima posición.
Ahora, Cuba acumula cinco coronas, seis metales de plata e igual cantidad de bronce.
El medallero global muestra a Estados Unidos en la cima, seguido por México, Canadá, Brasil, Colombia y Chile.
—
—
MEDALLERO DE SANTIAGO 2023:
País Oro Plata Bronce Total.
1-Estados Unidos 61 44 47 152.
2-México 35 19 26 80.
3-Canadá 32 25 30 87.
4-Brasil 20 30 27 77.
5-Colombia 10 15 12 37.
6-Chile 5 12 12 29.
7-Cuba 5 6 6 17.
8-Dominicana 5 4 4 13.
9-Equipo de Atletas Independientes 3 4 5 12.
10-Argentina 2 10 10 22. 11-Ecuador 2 5 10 17.
11-Venezuela 2 5 5 12.
13-Uruguay 2 2 1 5.
14-Perú 2 1 8 11.
15-Bolivia 2 1 2 5.
16-Trinidad y Tobago 1 1 1 3.
17-Nicaragua 0 2 0 2.
18-Haití 0 1 2 3.
18-Panamá 0 1 2 3.
20-Suriname 0 1 0 1.
21-Puerto Rico 0 0 6 6.
22-Costa Rica 0 0 2 2.
22-Paraguay 0 0 2 2.
24-Bahamas 0 0 1 1.
24-Bermudas 0 0 1 1.
24-El Salvador 0 0 1 1.
24-Jamaica 0 0 1 1.
oda/yas