Con las conquistas del sábado, los brasileños llegaron a 26 cetros, 32 metales de plata y 29 de bronce, para colocarse a nueve metales de oro de los mexicanos y a cuatro de los canadienses, que conservaron la segunda y tercera plazas, pese a no ganar ni un título en esta jornada.
Estados Unidos tampoco sumó ningún oro este sábado a sus arcas, pero siguió como líder por amplio margen, con 61 entorchados.
—
TABLA DE MEDALLAS DE SANTIAGO 2023:
País | Oro | Plata | Bronce | Total. |
1-Estados Unidos | 61 | 44 | 49 | 154. |
2-México | 35 | 21 | 28 | 84. |
3-Canadá | 32 | 26 | 30 | 88. |
4-Brasil | 26 | 32 | 29 | 87. |
5-Colombia | 12 | 17 | 13 | 42. |
6-Chile | 5 | 13 | 12 | 30. |
7-Cuba | 5 | 6 | 7 | 18. |
8-Dominicana | 5 | 4 | 5 | 14. |
9-Venezuela | 3 | 5 | 5 | 13. |
10-Equipo de Atletas Independientes | 3 | 4 | 5 | 12. |
11-Argentina | 2 | 11 | 12 | 25. |
12-Ecuador | 2 | 5 | 11 | 18. |
13-Uruguay | 2 | 2 | 1 | 5. |
14-Perú | 2 | 1 | 8 | 11. |
15-Bolivia | 2 | 1 | 2 | 5. |
16-Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 1 | 3. |
17-Nicaragua | 0 | 2 | 0 | 2. |
18-Panamá | 0 | 1 | 4 | 5. |
19-Haití | 0 | 1 | 2 | 3. |
20-Suriname | 0 | 1 | 0 | 1. |
21-Puerto Rico | 0 | 0 | 6 | 6. |
22-Costa Rica | 0 | 0 | 2 | 2. |
22-Paraguay | 0 | 0 | 2 | 2. |
24-Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1. |
24-Bermudas | 0 | 0 | 1 | 1. |
24-El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1. |
24-Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1. |
jha/yas