Con esa recolección de oro, los aztecas llegaron a 22 medallas áureas, 13 de plata y 15 de bronce en la lid multideportiva regional, y solo es superado por Estados Unidos (51-28-30).
Pese a sus conquistas del martes, los mexicanos vieron como Canadá se les acercó en el medallero, tras ganar ocho metales dorados y fijar en 20-20-18 su cosecha global.
Detrás de ese trío aparecen Brasil, Colombia, Chile y Cuba, que, en un séptimo puesto, va rumbo a su peor actuación en Juegos Panamericanos en décadas.
—
Medallero de Santiago 2023:
País | Oro | Plata | Bronce | Total. |
1-Estados Unidos | 51 | 28 | 30 | 109. |
2-México | 22 | 13 | 15 | 50. |
3-Canadá | 20 | 20 | 18 | 58. |
4-Brasil | 10 | 16 | 19 | 45. |
5-Colombia | 5 | 10 | 7 | 22. |
6-Chile | 5 | 9 | 9 | 23. |
7-Cuba | 3 | 3 | 3 | 9. |
8-Argentina | 2 | 9 | 8 | 19. |
9-Venezuela | 2 | 4 | 2 | 8. |
9-República Dominicana | 2 | 4 | 2 | 8. |
11-Perú | 2 | 1 | 7 | 10. |
12-Ecuador | 1 | 3 | 6 | 10. |
13-Uruguay | 1 | 2 | 1 | 4. |
14-Bolivia | 1 | 1 | 2 | 4- |
14-Equipo de Atletas Independientes | 1 | 1 | 2 | 4. |
16-Nicaragua | 0 | 2 | 0 | 2. |
17-Haití | 0 | 1 | 1 | 2. |
18-Puerto Rico | 0 | 0 | 5 | 5. |
19-Costa Rica | 0 | 0 | 2 | 2. |
20-Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1. |
20-Bermudas | 0 | 0 | 1 | 1. |
20-Panamá | 0 | 0 | 1 | 1. |
20-Paraguay | 0 | 0 | 1 | 1. |
20-Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 1 | 1. |
oda/yas