Los sudamericanos suman ahora 37 doradas, 47 de plata y 39 de bronce, seguidos de cerca por los canadienses, terceros en la tabla (35-32-38), y los mexicanos, cuartos (35-22-32).
México no conquistó ninguna corona este lunes y cayó de la segunda plaza a la cuarta, desplazada por Brasil y Canadá, esta última conquistó dos títulos para mantener la férrea lucha por el segundo escaño.
La delegación estadounidense continúa firme en la cima de la justa regional con balance de 72 metales de oro, 45 plateados y 54 bronceados.
En la pelea por el quinto lugar, Cuba tomó un nuevo aire y alcanzó cuatro cetros para llegar a 11 y acercarse a Colombia, quinta por naciones con 14 pergaminos áureos.
Tabla de medallas de Santiago 2023:
País Oro Plata Bronce Total.
1-Estados Unidos 72 45 54 171.
2-Brasil 37 47 39 123.
3-Canadá 35 32 38 105.
4-México 35 22 32 89.
5-Colombia 14 20 14 48.
6-Cuba 11 6 7 24.
7-Perú 7 2 13 22. 8-Chile 6 19 13 38.
9-Reública Dominicana 6 4 10 20.
10-Ecuador 4 7 12 23.
11-Argentina 3 15 15 33.
12-Venezuela 3 6 7 16.
13-Equipo de Atletas Independientes 3 4 5 12.
14-Uruguay 2 2 2 6.
15-Bolivia 2 1 2 5.
16-Trinidad y Tobago 1 1 1 3.
17-Puerto Rico 0 2 7 9.
18-Nicaragua 0 2 0 2.
19-Costa Rica 0 1 4 5.
-Panamá 0 1 4 5.
21-Haití 0 1 2 3.
22-Suriname 0 1 0 1. 23-Paraguay 0 0 6 6.
24-Jamaica 0 0 3 3.
25-Bahamas 0 0 1 1.
-Bermudas 0 0 1 1.
-El Salvador 0 0 1 1.
oda/am