La mayor de las Antillas sumó metales de todos los colores, entre ellos tres dorados, gracias al equipo mixto de judo, la pareja masculina de tenis de mesa y los 100 metros planos para damas.
En la jornada llamó la atención que Brasil no sumó títulos, pero tampoco lo hizo su escolta Canadá, por lo que se mantuvieron segunda y tercera del medallero, respectivamente, detrás de Estados Unidos.
Los canadienses solamente agregaron una presea plateada, pero México, que le iguala en coronas, apenas registró una bronceada y se mantuvo cuarto.
Los únicos movimientos en la decena de vanguardia los protagonizaron Chile y República Dominicana, que desplazaron a Perú al noveno lugar tras sumar un cetro.
Medallero general de Santiago 2023:
País | Oro | Plata | Bronce | Total. |
1-Estados Unidos | 76 | 47 | 55 | 178. |
2-Brasil | 37 | 52 | 41 | 130. |
3-Canadá | 35 | 33 | 38 | 106. |
4-México | 35 | 22 | 33 | 90. |
5-Colombia | 15 | 20 | 15 | 50. |
6-Cuba | 14 | 7 | 9 | 30. |
7-Chile | 7 | 19 | 15 | 41. |
8-República Dominicana | 7 | 4 | 11 | 22. |
9-Perú | 7 | 2 | 13 | 22. |
10-Ecuador | 4 | 7 | 12 | 23. |
11-Argentina | 3 | 15 | 17 | 35. |
12-Venezuela | 3 | 6 | 7 | 16. |
13-Equipo de Atletas Independientes | 3 | 4 | 5 | 12. |
14-Uruguay | 2 | 2 | 2 | 6. |
15-Bolivia | 2 | 1 | 2 | 5. |
16-Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 2 | 4. |
17-Puerto Rico | 0 | 2 | 8 | 10. |
18-Nicaragua | 0 | 2 | 0 | 2. |
19-Costa Rica | 0 | 1 | 4 | 5. |
-Panamá | 0 | 1 | 4 | 5. |
21-Haití | 0 | 1 | 2 | 3. |
22-Guayana | 0 | 1 | 1 | 2. |
23-Suriname | 0 | 1 | 0 | 1. |
24-Paraguay | 0 | 0 | 6 | 6. |
25-Jamaica | 0 | 0 | 3 | 3. |
26-Bahamas | 0 | 0 | 1 | 1. |
-Bermudas | 0 | 0 | 1 | 1. |
-El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1. |
jcm/lp