En la última jornada, la delegación mexicana ganó cinco títulos por tres de los canadienses para desplazarlos del tercer escaño, con 42 preseas de oro, 27 de plata y 44 de bronce, frente a 40 doradas, 44 plateadas y 55 bronceadas de los norteños.
Cuba, quinta en la tabla, conquistó cuatro coronas para sumar 23 y aventajar en cinco a Colombia, sexta por naciones y ganadora el viernes de tres cetros.
Los representantes de la mayor de las Antillas tienen 23 metales dorados, 19 subcampeonatos y 16 terceros lugares, y los colombianos acumulan 18 oro, 26 de plata y 20 de bronce.
Por Latinoamérica, Brasil afianzó su segunda plaza y ahora exhibe 56 títulos, 59 subcampeonatos y 50 terceros escaños.
Tabla de medallas de Santiago 2023:
País Oro Plata Bronce Total.
1-Estados Unidos 100 60 74 234.
2-Brasil 56 59 50 165.
3-México 42 27 44 113.
4-Canadá 40 44 55 139.
5-Cuba 23 19 16 58.
6-Colombia 18 26 20 64.
7-Chile 9 23 19 51.
8-República Dominicana 8 6 15 29.
9-Perú 8 3 14 25.
10-Argentina 5 18 23 46.
11-Venezuela 5 12 15 32.
12-Ecuador 5 10 15 30.
13-Equipo de Atletas Independientes 3 4 8 15.
14-Uruguay 2 3 2 7.
15-Bolivia 2 1 2 5.
16-Puerto Rico 1 4 10 15.
17-Costa Rica 1 2 5 8.
18-Panamá 1 1 4 6.
19-Trinidad y Tobago 1 1 2 4.
20-Jamaica 1 0 4 5.
21-Nicaragua 0 2 0 2.
22-Bahamas 0 1 2 3.
-Haití 0 1 2 3.
24-Guyana 0 1 1 2.
25-Antigua y Barbuda 0 1 0 1.
-Aruba 0 1 0 1.
-Surinam 0 1 0 1.
28-Paraguay 0 0 6 6.
29-Barbados 0 0 1 1.
-Bermudas 0 0 1 1.
-Dominica 0 0 1 1.
-El Salvador 0 0 1 1.
-San Cristóbal y Nieves 0 0 1 1.
-Islas Vírgenes de los Estados Unidos 0 0 1 1.
ro/am