Al concluir la jornada dominical los sudamericanos acumulan 18 preseas de oro, seis de plata y ocho de bronce, para continuar en el liderazgo por segundo día consecutivo e inquietar desde bien temprano a las delegaciones de México y Cuba.
Los representantes mexicanos acortaron la distancia y continúan segundos, ahora con 15 metales dorados, 20 plateados y 13 bronceadas.
Otra de las potencias regionales, Cuba, conservó la tercera plaza con nueve coronas, ocho subcampeonatos y seis terceros lugares.
Detrás aparecen Venezuela (6-11-12), Puerto Rico (3-5-6), Guatemala (3-0-5), República Dominicana (2-1-11) y Trinidad y Tobago (1-0-1).
– – –
Medallero general de San Salvador 2023:
Pos. | País. | Oro. | Plata. | Bronce. | Total. |
-1. | Colombia | 18 | 6 | 8 | 32. |
-2. | México | 15 | 20 | 13 | 48. |
-3. | Cuba | 9 | 8 | 6 | 23. |
-4. | Venezuela | 6 | 11 | 12 | 29. |
-5. | Puerto Rico | 3 | 5 | 6 | 14. |
-6. | Guatemala | 3 | 0 | 5 | 8. |
-7. | República Dominicana | 2 | 1 | 11 | 14. |
-8. | Trinidad y Tobago | 1 | 0 | 1 | 2. |
-9. | Aruba | 0 | 3 | 2 | 5. |
-10. | Panamá | 0 | 1 | 1 | 2. |
-11. | Jamaica | 0 | 1 | 0 | 1. |
-11. | Bermuda | 0 | 1 | 0 | 1. |
-13. | Costa Rica | 0 | 0 | 3 | 3. |
-14. | Nicaragua | 0 | 0 | 2 | 2. |
-15. | Honduras | 0 | 0 | 1 | 1. |
jf/am