La delegación mexicana conquistó el martes cuatro coronas en natación, tres en gimnasia artística, dos en remo, igual cantidad en natación artística y una en tiro para llegar a 37 preseas de oro.
Además de sumar 37 de plata y 28 de bronce para un total de 102 y reafirmarse como la gran candidata para ganar la lid regional, prevista hasta el 8 de julio.
Colombia descendió a la segunda posición con 33 doradas, 15 plateadas y 19 bronceadas, seguida de Cuba (21-18-22), Venezuela (10-17-24), Puerto Rico (7-8-14), Guatemala (5-3-10) y República Dominicana (3-10-24).
Medallero general de San Salvador 2023:
| Pos. | País. | Oro. | Plata. | Bronce. | Total. |
| -.1 | .México | 37 | 37 | 28 | 102. |
| -.2 | .Colombia | 33 | 15 | 19 | 67. |
| -.3 | .Cuba | 21 | 18 | 22 | 61. |
| -.4. | Venezuela | 10 | 17 | 24 | 51. |
| -.5. | Puerto Rico | 7 | 8 | 14 | 29. |
| -.6. | CCS (Guatemala) | 5 | 3 | 10 | 18. |
| -.7. | República Dominicana | 3 | 10 | 24 | 37. |
| -.8. | Aruba | 2 | 5 | 4 | 11. |
| -.9. | Trinidad y Tobago | 2 | 0 | 2 | 4. |
| -10. | Panamá | 1 | 3 | 3 | 7. |
| -11. | El Salvador | 1 | 0 | 3 | 4. |
| -12. | Jamaica | 0 | 2 | 1 | 3. |
| -13. | Nicaragua | 0 | 1 | 3 | 4. |
| -14. | Bermuda | 0 | 1 | 0 | 1. |
| -15. | Costa Rica | 0 | 0 | 8 | 8. |
| -16. | Honduras | 0 | 0 | 2 | 2. |
| -17. | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1. |
| -17. | Dominica | 0 | 0 | 1 | 1. |
jcm/am
















