La delegación azteca se encamina viento en popa y a toda vela a revalidar el trono de estas citas multideportivas regionales, al punto de que saca más de 20 títulos de ventaja a su principal escolta en la tabla.
Hasta ahora, México atesora 64 medallas de oro, 54 de plata y 42 de bronce (160 en total) y marcha por delante de Colombia (41-27-29) y Cuba (34-26-26), otrora dominadora de estas lides.
—
Medallero de San Salvador 2023:
Posición. | País. | Oro. | Plata. | Bronce. | Total. |
-1. | México | 64 | 54 | 42 | 160. |
-2. | Colombia | 41 | 27 | 27 | 95. |
-3. | Cuba | 34 | 26 | 26 | 86. |
-4. | Venezuela | 13 | 23 | 37 | 73. |
-5. | Puerto Rico | 12 | 12 | 16 | 40. |
-6. | Rep. Dominicana | 6 | 17 | 28 | 51. |
-7. | Deportistas Sin Bandera | 5 | 9 | 13 | 27. |
-8. | Panamá | 4 | 4 | 6 | 14. |
-9. | Aruba | 3 | 6 | 4 | 13. |
-10. | Trinidad y Tobago | 3 | 2 | 4 | 9. |
-11. | El Salvador | 3 | 0 | 6 | 9. |
-12. | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2. |
-12. | Barbados | 1 | 0 | 1 | 2. |
-14. | Islas Vírgenes EEUU | 1 | 0 | 0 | 1. |
-15. | Costa Rica | 0 | 3 | 14 | 17. |
-16. | Bermuda | 0 | 2 | 1 | 3. |
-16. | Jamaica | 0 | 2 | 1 | 3. |
-18. | Nicaragua | 0 | 1 | 4 | 5. |
-19. | Honduras | 0 | 0 | 3 | 3. |
-20. | Dominica | 0 | 0 | 1 | 1. |
jha/yas