En la última jornada, la delegación colombiana ganó cuatro títulos y ahora acumula 51 preseas de oro, 50 de plata y 45 de bronce, para conservar la segunda posición por países, pese al repunte de la representación cubana, tercera en la cita regional (49 metales dorados, 34 plateados y 40 bronceados).
La mayor de las Antillas conquistó el lunes tres coronas para seguir bien cerca de la nación sudamericana, solo aventajada en el medallero por México, que exhibe 101 cetros, 71 subcampeonatos y 63 terceros lugares.
Venezuela resistió el acercamiento de Puerto Rico y continúa en la cuarta plaza con 18 medallas de oro, 30 de plata y 51 de bronce, seguida por esa nación caribeña, quinta (15-18-27).
Medallero de San Salvador 2023:
| Posición. | País. | Oro. | Plata. | Bronce. | Total. |
| -1. | México | 101 | 71 | 63 | 235. |
| -2. | Colombia | 51 | 50 | 45 | 146. |
| -3. | Cuba | 49 | 34 | 40 | 123. |
| -4. | Venezuela | 18 | 30 | 51 | 99. |
| -5. | Puerto Rico | 15 | 18 | 27 | 60. |
| -6. | República Dominicana | 10 | 24 | 35 | 69. |
| -7. | Deportistas Sin Bandera | 10 | 19 | 18 | 47. |
| -8. | Panamá | 5 | 4 | 7 | 16. |
| -9. | Trinidad y Tobago | 4 | 3 | 4 | 11. |
| -10. | El Salvador | 4 | 0 | 6 | 10. |
| -11. | Aruba | 3 | 7 | 4 | 14. |
| -12. | Barbados | 1 | 1 | 3 | 5. |
| -13. | Bahamas | 1 | 0 | 2 | 3. |
| -14. | Santa Lucía | 1 | 0 | 1 | 2. |
| -15. | Guyana | 1 | 0 | 0 | 1. |
| -15. | Islas Vírgenes EEUU | 1 | 0 | 0 | 1. |
| -17. | Costa Rica | 0 | 5 | 15 | 20. |
| -18. | Jamaica | 0 | 4 | 3 | 7. |
| -19. | Bermuda | 0 | 2 | 1 | 3. |
| -20. | Nicaragua | 0 | 1 | 4 | 5. |
| -21. | Honduras | 0 | 0 | 5 | 5. |
| -22. | Dominica | 0 | 0 | 1 | 1. |
| -22. | Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | 1 | 1. |
lam/am
















