La delegación colombiana consiguió el martes cinco títulos para llegar a 56 y ahora supera a la cubana, ganadora de dos y ocupante de la tercera plaza por países, en cinco coronas (56 frente a 51).
Además, los representantes de la nación sudamericana tienen 60 preseas de plata y 48 de bronce y los de la mayor de las Antillas, 37 subcampeonatos y 42 terceros lugares.
México continúa imparable en la cima del medallero con 108 metales áureos, 74 plateados y 68 bronceados.
En la pelea por la cuarta posición, Venezuela suma 19 cetros, 30 subtítulos y 54 terceros escaños, y tiene bien cerca a Puerto Rico, quinta en la tabla (17-20-33).
Medallero de San Salvador 2023:
Posición. | País. | Oro. | Plata. | Bronce. | Total. |
-1. | México | 108 | 74 | 68 | 250. |
-2. | Colombia | 56 | 60 | 48 | 164. |
-3. | Cuba | 51 | 37 | 42 | 130. |
-4. | Venezuela | 19 | 30 | 54 | 103. |
-5. | Puerto Rico | 17 | 20 | 33 | 70. |
-6. | República Dominicana | 12 | 25 | 38 | 75. |
-7. | Deportistas Sin Bandera | 12 | 21 | 20 | 53. |
-8. | Panamá | 5 | 5 | 8 | 18. |
-9. | El Salvador | 5 | 1 | 8 | 14. |
-10. | Trinidad y Tobago | 4 | 3 | 4 | 11. |
-11. | Aruba | 3 | 7 | 5 | 15. |
-12. | Costa Rica | 2 | 5 | 17 | 24. |
-13. | Nicaragua | 1 | 1 | 4 | 6. |
-14. | Barbados | 1 | 1 | 3 | 5. |
-15. | Bahamas | 1 | 1 | 2 | 4. |
-16. | Santa Lucía | 1 | 0 | 1 | 2. |
-17. | Guyana | 1 | 0 | 0 | 1. |
-17. | Islas Vírgenes EEUU | 1 | 0 | 0 | 1. |
-19. | Jamaica | 0 | 5 | 4 | 9. |
-20. | Bermuda | 0 | 2 | 1 | 3. |
-21. | Honduras | 0 | 0 | 5 | 5. |
-22. | Dominica | 0 | 0 | 2 | 2. |
-22. | Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | 2 | 2. |
oda/am