La delegación colombiana consiguió el miércoles 12 cetros para consolidarse en la segunda posición con 68 preseas de oro, 69 de plata y 51 de bronce.
Los de la mayor de las Antillas solo conquistaron ocho coronas para continuar en la tercera plaza (59-43-49).
México, firme en la punta del medallero, aumentó su botín y ahora exhibe 116 metales dorados, 87 plateados y 75 bronceados.
En la disputa del cuarto lugar, Venezuela incrementó su cosecha y tiene 24 pergaminos áureos, 35 de plata y 61 de bronce para tomar distancia frente a Puerto Rico, quinto en la tabla (19-23-36).
Medallero de San Salvador 2023:
Posición. | País. | Oro. | Plata. | Bronce. | Total. |
-1. | México | 116 | 87 | 75 | 278. |
-2. | Colombia | 68 | 69 | 51 | 188. |
-3. | Cuba | 59 | 43 | 49 | 151. |
-4. | Venezuela | 24 | 35 | 61 | 120. |
-5. | Puerto Rico | 19 | 23 | 36 | 78. |
-6. | República Dominicana | 14 | 26 | 43 | 83. |
-7. | Deportistas Sin Bandera | 13 | 21 | 22 | 56. |
-8. | El Salvador | 7 | 1 | 10 | 18. |
-9. | Panamá | 5 | 6 | 10 | 21. |
-10. | Trinidad y Tobago | 4 | 4 | 4 | 12. |
-11. | Aruba | 3 | 7 | 5 | 15. |
-12. | Costa Rica | 2 | 6 | 18 | 26. |
-13. | Barbados | 2 | 1 | 5 | 8. |
-14. | Jamaica | 1 | 5 | 4 | 10. |
-15. | Nicaragua | 1 | 1 | 4 | 6. |
-16. | Bahamas | 1 | 1 | 2 | 4. |
-17. | Santa Lucía | 1 | 0 | 1 | 2. |
-17. | San Vicente y las Granadinas | 1 | 0 | 1 | 2. |
-19. | Guyana | 1 | 0 | 0 | 1. |
-19. | Islas Vírgenes EEUU | 1 | 0 | 0 | 1. |
-19. | Jamaica | 0 | 5 | 4 | 9. |
-21. | Bermuda | 0 | 2 | 3 | 5. |
-22. | Islas Caimán | 0 | 1 | 0 | 1. |
-23. | Honduras | 0 | 0 | 5 | 5. |
-24. | Dominica | 0 | 0 | 2 | 2. |
-24. | Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | 2 | 2. |
-26. | Guadalupe | 0 | 0 | 1 | 1. |
-26. | Haití | 0 | 0 | 1 | 1. |
jf/am