La mayor de las Antillas conquistó este viernes cinco cetros en la lucha y uno en el tiro para damas para llegar a 40 preseas doradas, 27 de plata y 30 de bronce, bien cerca de la delegación colombiana, ocupante de la segunda posición por países en la tabla, con 42 metales áureos, 31 plateados y 28 bronceados.
La representación de la nación sudamericana solo sumó una una corona en el keirin femenino del ciclismo de pista con Martha Bayona.
México incrementó su cosecha en la cita regional y ya acumula 67 primeros lugares, 61 subcampeonatos y 46 terceros peldaños para comandar con facilidad la lid centrocaribeña, prevista hasta el 8 de julio.
En la cuarta plaza continúa Venezuela con 13 de oro, 24 de plata y 24 de bronce, aunque siente la presión de Puerto Rico, quinto en la tabla (11-13-17), y República Dominicana, sexta (9-17-30).
Medallero de San Salvador 2023:
Posición. | País. | Oro. | Plata. | Bronce. | Total. | |
-1. | México | 68 | 61 | 46 | 175. | |
-2. | Colombia | 42 | 31 | 28 | 101. | |
-3. | Cuba | 40 | 27 | 30 | 97. | |
-4. | Venezuela | 13 | 25 | 41 | 79. | |
-5. | Puerto Rico | 11 | 13 | 17 | 41. | |
-6. | República Dominicana | 9 | 17 | 31 | 57. | |
-7. | Deportistas Sin Bandera | 6 | 9 | 15 | 30. | |
-8. | Panamá | 4 | 4 | 7 | 15. | |
-9. | Aruba | 3 | 6 | 4 | 13. | |
-10. | Trinidad y Tobago | 3 | 2 | 4 | 9. | |
-11. | El Salvador | 3 | 0 | 6 | 9. | |
-12. | Barbados | 1 | 0 | 3 | 4. | |
-12. | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2. | |
-14. | Islas Vírgenes EEUU | 1 | 0 | 0 | 1. | |
-15. | Costa Rica | 0 | 3 | 15 | 18. | |
-16. | Bermuda | 0 | 2 | 1 | 3. | |
-16. | Jamaica | 0 | 2 | 1 | 3. | |
-18. | Nicaragua | 0 | 1 | 4 | 5. | |
-19. | Honduras | 0 | 0 | 5 | 5. | |
-20. | Dominica | 0 | 0 | 1 | 1. |
rgh/am