Los antillanos ganaron en la última jornada cinco cetros, cuatro en la lucha libre masculina y una con Jaimet Ruano en la modalidad de sunfish de la vela, para sumar 45 preseas de oro, 29 de plata y 33 de bronce.
La representación colombiana conquistó tres coronas, dos en clavados y una en boliche, para exhibir ahora 46 metales dorados, 34 plateados y 31 bronceados, y conservar así la segunda plaza por países.
México continuó firme en el primer puesto del medallero con 72 lauros áureos, 63 subcampeonatos y 53 terceros lugares.
En la disputa del quinto escaño, Venezuela, ocupante de ese lugar, siente la presión de Puerto Rico, sexto.
Los venezolanos tienen 15 medallas de oro, 25 de plata y 44 de bronce, y los boricuas, 13 preseas doradas, 16 plateadas y 22 bronceadas.
Medallero de San Salvador 2023:
| Posición. | País. | Oro. | Plata. | Bronce. | Total. |
| -1. | México | 72 | 63 | 53 | 188. |
| -2. | Colombia | 46 | 34 | 31 | 111. |
| -3. | Cuba | 45 | 29 | 33 | 107. |
| -4. | Venezuela | 15 | 25 | 44 | 84. |
| -5. | Puerto Rico | 13 | 16 | 22 | 51. |
| -6. | República Dominicana | 9 | 21 | 31 | 61. |
| -7. | Centro Caribe Sports (Guatemala) | 8 | 12 | 16 | 36. |
| -8. | Panamá | 4 | 4 | 7 | 15. |
| -9. | Trinidad y Tobago | 4 | 3 | 4 | 11. |
| -10. | El Salvador | 4 | 0 | 6 | 10. |
| -11. | Aruba | 3 | 7 | 4 | 14. |
| -12. | Barbados | 1 | 0 | 3 | 4. |
| -13. | Bahamas | 1 | 0 | 1 | 2. |
| -14. | Islas Vírgenes EEUU | 1 | 0 | 0 | 1. |
| -15. | Costa Rica | 0 | 5 | 15 | 20. |
| -16. | Jamaica | 0 | 2 | 2 | 4. |
| -17. | Bermuda | 0 | 2 | 1 | 3. |
| -18. | Nicaragua | 0 | 1 | 4 | 5. |
| -19. | Honduras | 0 | 0 | 5 | 5. |
| -20. | Dominica | 0 | 0 | 1 | 1. |
| -20. | Santa Lucía | 0 | 0 | 1 | 1. |
jcm/am
















